国际经济与贸易本科专业(双)人才培养方案
(专业代码:020102)
业务培养目标
本专业培养具有坚实的经济学基础,熟悉国际贸易规则和惯例以及中国对外贸易的政策法规,了解国际经济贸易发展现状及主要国家与地区的社会经济情况,掌握国际经济与贸易的基本知识和技能,能在政府商务部门及外贸企业从事管理和实际业务工作的应用型、复合型高级专门人才。
业务培养要求
基本规格:本专业学生主要学习经济学和国际贸易的基本理论和基本知识,接受经济学、管理学的基本训练,具有理论分析和实务操作的基本能力。
学生应获得的知识与能力:
1.掌握经济学的基本理论和方法;
2.掌握国际贸易理论及其发展动态;
3.能运用统计、会计方法进行分析和研究;
4.熟悉国际贸易规则和中国对外贸易政策;
5.了解主要国家和地区的经济发展状况及其贸易政策;
6. 熟练掌握一门外语,具有较强的语言运用能力,能熟练利用计算机从事外贸管理和业务工作。
学制与学位
学制:基本学制为三年,学习年限2-4年。
学位:按要求完成学业且符合学位授予条件者授予经济学学士学位。
主干学科与主要课程
主干学科:经济学、统计学
主要课程:管理学基础、微观经济学、企业管理学、宏观经济学、经济法、统计学、初级会计学、财务管理学、财政学、货币银行学、市场营销、国际经济学导论、国际贸易理论与政策、中国对外贸易、国际贸易地理、国际商法、世界贸易组织及多边贸易规则等。
学时、学分总体安排
1.课程学时、学分
课程总学时918学时,全部为必修课,计51学分。
2.实践教学环节总学分
实践教学环节总学分4学分。
教学进程(见附表1-2)
毕业标准与要求
1.获得原专业的毕业和学士学位资格。
2.修满本培养方案规定的学分,总学分不少于55学分。
附表1 国际经济与贸易本科双学位、双专业必修课教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配 | 备注 |
总计 | 讲授 | 实验或讨论 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |
BB027008 | 管理学基础 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | | |
BB029015 | 微观经济学 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB027012 | 企业管理学 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB029010 | 宏观经济学 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB031002 | 经济法 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB030008 | 统计学 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | | |
BB030003 | 初级会计学 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | | |
BB030001 | 财务管理学 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | | |
BB029001 | 财政学 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB029011 | 货币银行学 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB027016 | 市场营销 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB029005 | 国际经济学导论 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB029017 | 国际贸易理论与政策 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB029018 | 世界贸易组织及多边贸易规则 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB029020 | 中国对外贸易 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB029021 | 国际贸易实务 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
BB029008 | 国际商法 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | | | | |
合计 | 51 | 918 | 801 | 117 | | | | | | | | | |
附表2 国际经济与贸易本科专业实践教学计划进程表
| 实践环节名称 | 实践环节 代 码 | 总周数 | 学分数 | 各环节完成学期及学分分配 | 必须 修满 学分 | |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
综合 实践 | 毕业(生产)实习及报告 | SJ029017 | 16 | 4 | | | | | | 4 | 4 | |
合计 | 4 | | | | | | 4 | 4 | |
国际经济与贸易本科专业(双)执行教学计划
第一学年
第一学期: (理论教学18周)
课程代码 | 课程名称 | 课程 性质 | 学分 | 总 学时 | 理论 | 实验 | 任课教师 | 上课 时间 | 上课 地点 | 起止周 | 成绩 | 备注 |
BB027008 | 管理学基础 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | |
BB029015 | 微观经济学 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
BB027012 | 企业管理学 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
BB031002 | 经济法 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本学期合计12学分 |
第二学期: (理论教学18周)
课程代码 | 课程名称 | 课程 性质 | 学分 | 总 学时 | 理论 | 实验 | 任课教师 | 上课 时间 | 上课 地点 | 起止周 | 成绩 | 备注 |
BB029010 | 宏观经济学 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
BB030008 | 统计学 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | |
BB030003 | 初级会计学 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | |
BB029001 | 财政学 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本学期合计12学分 |
第二学年
第三学期: (理论教学18周)
课程代码 | 课程名称 | 课程 性质 | 学分 | 总 学时 | 理论 | 实验 | 任课教师 | 上课 时间 | 上课 地点 | 起止周 | 成绩 | 备注 |
BB030001 | 财务管理学 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | |
BB029011 | 货币银行学 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
BB027016 | 市场营销学 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
BB029005 | 国际经济学导论 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本学期合计12学分 |
第四学期:
(理论教学18周)
课程代码 | 课程名称 | 课程 性质 | 学分 | 总 学时 | 理论 | 实验 | 任课教师 | 上课 时间 | 上课 地点 | 起止周 | 成绩 | 备注 |
BB029017 | 国际贸易理论与政策 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
BB029018 | 世界贸易组织及多边贸易规则 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
BB029020 | 中国对外贸易 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本学期合计9学分 | |
第三学年
第五学期:
(理论教学18周)
课程代码 | 课程名称 | 课程 性质 | 学分 | 总 学时 | 理论 | 实验 | 任课教师 | 上课 时间 | 上课 地点 | 起止周 | 成绩 | 备注 |
BB029021 | 国际贸易实务 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
BB029008 | 国际商法 | 必修 | 3 | 54 | 45 | 9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本学期合计6学分 |
第六学期
毕业实习16周(第六学期),1学分;毕业论文6周,3学分。共4学分。
毕业实习要求:学生根据自己专业选题方向自主选择实习。实习内容和具体要求按照实践教学大纲中规定的毕业实习大纲进行。
毕业论文(设计)要求:严格按照毕业论文有关管理程序规范进行。