2013—2014学年第2学期经管学院双学位课程表
本学期课程考试初步定于第20周周六、周日(2014年7月19、20日),具体时间以考前网上发布为准
原专业上课校区与双学位上课校区相同
13级基础课课程表(13级分班情况与上学期一致)
(南校区)
| 课程名称 | 任课教师 | 周次 | 时间 | 班级 | 校区 | 地点 |
南1班 | 经济法 | 郑纪芳 | 1-15 | 周三9-10节 | 13-1 | 南校 | N401 |
宏观经济学 | 安康 | 1-15 | 周六1-4节 | 13-1 | 南校 | N401 |
统计学 | 徐汝峰 | 1-15 | 周六5-8节 | 13-1 | 南校 | N401 |
经济法 | 郑纪芳 | 1-15 | 周六9-10节 | 13-1 | 南校 | N401 |
经济法 | 郑纪芳 | 1-15 | 周三9-10节 | 13-1 | 南校 | N401 |
宏观经济学 | 安康 | 1-15 | 周六1-4节 | 13-1 | 南校 | N401 |
统计学 | 徐汝峰 | 1-15 | 周六5-8节 | 13-1 | 南校 | N401 |
经济法 | 郑纪芳 | 1-15 | 周六9-10节 | 13-1 | 南校 | N401 |
经济法 | 郑纪芳 | 1-15 | 周三9-10节 | 13-1 | 南校 | N401 |
宏观经济学 | 安康 | 1-15 | 周六1-4节 | 13-1 | 南校 | N401 |
统计学 | 徐汝峰 | 1-15 | 周六5-8节 | 13-1 | 南校 | N401 |
经济法 | 郑纪芳 | 1-15 | 周六9-10节 | 13-1 | 南校 | N401 |
|
南2班 | 统计学 | 范成方 | 1-15 | 周三9-10节 | 13-2 | 南校 | N203 |
宏观经济学 | 王士海 | 1-15 | 周六1-4节 | 13-2 | 南校 | N203 |
经济法 | 郑纪芳 | 1-15 | 周六5-8节 | 13-2 | 南校 | N203 |
统计学 | 范成方 | 1-15 | 周六9-10节 | 13-2 | 南校 | N203 |
统计学 | 范成芳 | 1-15 | 周三9-10节 | 13-2 | 南校 | N203 |
宏观经济学 | 王士海 | 1-15 | 周六1-4节 | 13-2 | 南校 | N203 |
经济法 | 郑纪芳 | 1-15 | 周六5-8节 | 13-2 | 南校 | N203 |
统计学 | 范成方 | 1-15 | 周六9-10节 | 13-2 | 南校 | N203 |
统计学 | 范成方 | 1-15 | 周三9-10节 | 13-2 | 南校 | N203 |
宏观经济学 | 王士海 | 1-15 | 周六1-4节 | 13-2 | 南校 | N203 |
经济法 | 郑纪芳 | 1-15 | 周六5-8节 | 13-2 | 南校 | N203 |
统计学 | 范成方 | 1-15 | 周六9-10节 | 13-2 | 南校 | N203 |
南3班 | 统计学 | 张建英 | 1-5 | 周三9-10节 | 13-3 | 南校 | N404 |
宏观经济学 | 刘建华 | 1-5 | 周六1-4节 | 13-3 | 南校 | N404 |
经济法 | 骆乐 | 1-5 | 周六5-8节 | 13-3 | 南校 | N404 |
统计学 | 张建英 | 1-5 | 周六9-10节 | 13-3 | 南校 | N404 |
经济法 | 骆乐 | 6-10 | 周三9-10节 | 13-3 | 南校 | N404 |
统计学 | 张建英 | 6-10 | 周六1-4节 | 13-3 | 南校 | N404 |
宏观经济学 | 刘建华 | 6-10 | 周六5-8节 | 13-3 | 南校 | N404 |
经济法 | 骆乐 | 6-10 | 周六9-10节 | 13-3 | 南校 | N404 |
统计学 | 张建英 | 11-15 | 周三9-10节 | 13-3 | 南校 | N404 |
宏观经济学 | 刘建华 | 11-15 | 周六1-4节 | 13-3 | 南校 | N404 |
经济法 | 骆乐 | 11-15 | 周六5-8节 | 13-3 | 南校 | N404 |
统计学 | 张建英 | 11-15 | 周六9-10节 | 13-3 | 南校 | N404 |
13级基础课课程表
(北校区)
| 课程名称 | 任课教师 | 周次 | 时间 | 班级 | 校区 | 地点 |
北1班 | 宏观经济学 | 郑军 | 1-5 | 周三9-10节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
经济法 | 徐杰 | 1-5 | 周六1-4节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
统计学 | 张建英 | 1-5 | 周六5-8节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
宏观经济学 | 郑军 | 1-5 | 周六9-10节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
统计学 | 张建英 | 6-10 | 周三9-10节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
宏观经济学 | 郑军 | 6-10 | 周六1-4节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
经济法 | 徐杰 | 6-10 | 周六5-8节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
统计学 | 张建英 | 6-10 | 周六9-10节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
经济法 | 徐杰 | 11-15 | 周三9-10节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
宏观经济学 | 郑军 | 11-15 | 周六1-4节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
统计学 | 张建英 | 11-15 | 周六5-8节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
经济法 | 徐杰 | 11-15 | 周六9-10节 | 13-4 | 北校 | 12-111 |
(注:12-111为水土学院教学楼教室) |
北2班 | 经济法 | 徐杰 | 1-10 | 周三9-10节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
统计学 | 范成方 | 1-10 | 周六1-4节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
宏观经济学 | 刘光俊 | 1-10 | 周六5-8节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
经济法 | 徐杰 | 1-10 | 周六9-10节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
经济法 | 徐杰 | 1-10 | 周三9-10节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
统计学 | 范成方 | 1-10 | 周六1-4节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
宏观经济学 | 刘光俊 | 1-10 | 周六5-8节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
经济法 | 徐杰 | 1-10 | 周六9-10节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
宏观经济学 | 刘光俊 | 11-15 | 周三9-10节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
统计学 | 范成方 | 11-15 | 周六1-4节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
经济法 | 徐杰 | 11-15 | 周六5-8节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
宏观经济学 | 刘光俊 | 11-15 | 周六9-10节 | 13-5 | 北校 | 5N302 |
12级专业课课程表(12级按照校区分专业上课,同一校区同一专业分在一个班级上课)
(南校区)
| 课程名称 | 任课教师 | 周次 | 时间 | 班级 | 校区 | 地点 |
工商南 | 人力资源管理 | 孙兆东 | 1-15周 | 周三9-10节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
管理心理学 | 朱建军 | 1-15周 | 周六1- 4节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
企业战略管理 | 霍明 | 1-15周 | 周六5- 8节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
人力资源管理 | 孙兆东 | 1-15周 | 周六9-10节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
人力资源管理 | 孙兆东 | 1-15周 | 周三9-10节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
管理心理学 | 朱建军 | 1-15周 | 周六1- 4节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
企业战略管理 | 霍明 | 1-15周 | 周六5- 8节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
人力资源管理 | 孙兆东 | 1-15周 | 周六9-10节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
人力资源管理 | 孙兆东 | 1-15周 | 周三9-10节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
管理心理学 | 朱建军 | 1-15周 | 周六1- 4节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
企业战略管理 | 霍明 | 1-15周 | 周六5- 8节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
人力资源管理 | 孙兆东 | 1-15周 | 周六9-10节 | 12(双)工商南 | 南校 | E207 |
会计南 | 税法 | 李永珍 | 1-5 | 周三9-10节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
成本会计 | 刘新芝 | 1-5 | 周六1- 4节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
中级财务会计 | 袁建华 | 1-5 | 周六5- 8节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
税法 | 李永珍 | 1-5 | 周六9-10节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
成本会计 | 刘新芝 | 6-10 | 周三9-10节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
中级财务会计 | 袁建华 | 6-10 | 周六1- 4节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
税法 | 李永珍 | 6-10 | 周六5- 8节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
成本会计 | 刘新芝 | 6-10 | 周六9-10节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
中级财务会计 | 袁建华 | 11-15 | 周三9-10节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
成本会计 | 刘新芝 | 11-15 | 周六1- 4节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
税法 | 李永珍 | 11-15 | 周六5- 8节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
中级财务会计 | 袁建华 | 11-15 | 周六9-10节 | 12(双)会计南 | 南校 | N104 |
金融南 | 中央银行学 | 徐汝峰 | 1-5 | 周三9-10节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
商业银行经营管理 | 吕敏 | 1-5 | 周六1- 4节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
金融市场学 | 姜春兰 | 1-5 | 周六5- 8节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
中央银行学 | 徐汝峰 | 1-5 | 周六9-10节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
中央银行学 | 徐汝峰 | 6-10 | 周三9-10节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
金融市场学 | 姜春兰 | 6-10 | 周六1- 4节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
商业银行经营管理 | 吕敏 | 6-10 | 周六5- 8节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
中央银行学 | 徐汝峰 | 6-10 | 周六9-10节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
中央银行学 | 徐汝峰 | 11-15 | 周三9-10节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
商业银行经营管理 | 吕敏 | 11-15 | 周六1- 4节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
金融市场学 | 姜春兰 | 11-15 | 周六5- 8节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
中央银行学 | 徐汝峰 | 11-15 | 周六9-10节 | 12(双)金融南 | 南校 | N204 |
12级专业课课程表
(北校区)
工商北 | 管理心理学 | 方金 | 1-15周 | 周三9-10节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
企业战略管理 | 周霞 | 1-15周 | 周六1- 4节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
人力资源管理 | 周玉玺 | 1-15周 | 周六5- 8节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
管理心理学 | 方金 | 1-15周 | 周六9-10节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
管理心理学 | 方金 | 1-15周 | 周三9-10节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
企业战略管理 | 周霞 | 1-15周 | 周六1- 4节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
人力资源管理 | 周玉玺 | 1-15周 | 周六5- 8节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
管理心理学 | 方金 | 1-15周 | 周六9-10节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
管理心理学 | 方金 | 1-15周 | 周三9-10节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
企业战略管理 | 周霞 | 1-15周 | 周六1- 4节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
人力资源管理 | 周玉玺 | 1-15周 | 周六5- 8节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
管理心理学 | 方金 | 1-15周 | 周三9-10节 | 12(双)工商北 | 北校 | 5N407 |
国贸北 | 国际经济学导论 | 张凤娟 | 1-15周 | 周三9-10节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
国际贸易理论与政策 | 张吉国 | 1-15周 | 周六1- 4节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
世界贸易组织及多边贸易规则 | 张秀芳 | 1-15周 | 周六5- 8节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
国际经济学导论 | 张凤娟 | 1-15周 | 周六9-10节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
国际经济学导论 | 张凤娟 | 1-15周 | 周三9-10节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
国际贸易理论与政策 | 张吉国 | 1-15周 | 周六1- 4节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
世界贸易组织及多边贸易规则 | 张秀芳 | 1-15周 | 周六5- 8节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
国际经济学导论 | 张凤娟 | 1-15周 | 周六9-10节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
国际经济学导论 | 张凤娟 | 1-15周 | 周三9-10节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
国际贸易理论与政策 | 张吉国 | 1-15周 | 周六1- 4节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
世界贸易组织及多边贸易规则 | 张秀芳 | 1-15周 | 周六5- 8节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
国际经济学导论 | 张凤娟 | 1-15周 | 周六9-10节 | 12(双)国贸北 | 北校 | 5N403 |
会计北 | 成本会计 | 刘新芝 | 1-5 | 周三9-10节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
税法 | 吴金波 | 1-5 | 周六1- 4节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
中级财务会计 | 范宁 | 1-5 | 周六5- 8节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
成本会计 | 刘新芝 | 1-5 | 周六9-10节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
税法 | 吴金波 | 6-10 | 周三9-10节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
成本会计 | 刘新芝 | 6-10 | 周六1- 4节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
中级财务会计 | 范宁 | 6-10 | 周六5- 8节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
税法 | 吴金波 | 6-10 | 周六9-10节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
成本会计 | 刘新芝 | 11-15 | 周三9-10节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
税法 | 吴金波 | 11-15 | 周六1- 4节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
中级财务会计 | 范宁 | 11-15 | 周六5- 8节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
成本会计 | 刘新芝 | 11-15 | 周六9-10节 | 12(双)会计北 | 北校 | 5N301 |
金融北 | 中央银行学 | 刘群 | 1-5 | 周三9-10节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
金融市场学 | 姜春兰 | 1-5 | 周六1- 4节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
商业银行经营管理 | 吕敏 | 1-5 | 周六5- 8节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
中央银行学 | 刘群 | 1-5 | 周六9-10节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
中央银行学 | 刘群 | 6-10 | 周三9-10节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
商业银行经营管理 | 吕敏 | 6-10 | 周六1- 4节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
金融市场学 | 姜春兰 | 6-10 | 周六5- 8节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
中央银行学 | 刘群 | 6-10 | 周六9-10节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
中央银行学 | 刘群 | 11-15 | 周三9-10节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
金融市场学 | 姜春兰 | 11-15 | 周六1- 4节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
商业银行经营管理 | 吕敏 | 11-15 | 周六5- 8节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
中央银行学 | 刘群 | 11-15 | 周六9-10节 | 12(双)金融北 | 北校 | 5N402 |
12级课程学时分配:
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 |
总计 | 讲授 | 实验或讨论 |
BB027005 | 管理心理学 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB027014 | 人力资源管理 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB027013 | 企业战略管理 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB029005 | 国际经济学导论 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB029017 | 国际贸易理论与政策 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB029018 | 世界贸易组织及多边贸易规则 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB030007 | 税法 | 3 | 54 | 54 | |
BB030011 | 中级财务会计 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB030002 | 成本会计 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB060001 | 中央银行学 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB060002 | 商业银行经营管理 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB060003 | 金融市场学 | 3 | 54 | 45 | 9 |
13级课程学时分配:
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 |
总计 | 讲授 | 实验或讨论 |
BB029010 | 宏观经济学 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB031002 | 经济法 | 3 | 54 | 45 | 9 |
BB030008 | 统计学 | 3 | 54 | 54 | |
参考教材:
适用年级 | 课程 | 书目 | 出版社 | 主编 | 参考单价 |
12级工商(双) | 管理心理学 | 管理心理学 | 北京工业大学出版社 | 李强、李昌、唐素萍 | 25.00 |
12级工商(双) | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 复旦大学出版社 | 彭剑峰 | 40.00 |
12级工商(双) | 企业战略管理 | 企业战略管理 | 高等教育出版社 | 杨锡怀 | |
12级国贸(双) | 国际经济学导论 | 国际经济学 | 高教出版社(第3版) | 李坤望 ISBN:978-7-04-030278-3 | |
12级国贸(双) | 国际贸易理论与政策 | 国际贸易(第15版) | 中国人民大学出版社 | 托马斯·A·普格尔 | 39.00 |
12级国贸(双) | 世界贸易组织及多边规则 | 世界贸易组织规则 | 上海格致出版社 | 温耀庆 | 36.00 |
12级会计(双) | 税法 | 税法 | 经济科学出版社 | 中国注册会计师协会编 (2013版) | |
12级会计(双) | 中级财务会计 | 财务会计学 | 中国人民大学出版社 | 戴德明 | |
12级会计(双) | 成本会计 | 成本会计 | 东北财经大学出版社 | 万寿义、任月君 | 28.00 |
12级金融(双) | 中央银行学 | 中央银行学 | 复旦大学出版社 | 付一书 | 35.00 |
12级金融(双) | 商业银行经营管理 | 可参考书目: 1、商业银行经营管理学 2、商业银行经营管理 3、商业银行经营管理 | 1、首都经贸大学出版社ISBN:9787563810789 2004-04-01出版1版 2、清华大学出版社 ISBN:9787302212652 3、中国人民大学出版社ISBN:9787300110769 | 1、刘瑛晖、阎永新 2、韩宗英主编 3、王红梅 | 可不买,若买请购买最新版 |
12级金融(双) | 金融市场学 | 金融市场学 | 中国农业出版社 | 刘钟钦 | 29.00 |
13级(双) | 经济法 | 参考书目: 1.经济法原理与农业法(第二版) 2.经济法(第四版) | 中国农业大学出版社 中国人民大学出版社 | 王春平 赵威 | 29.00 35.00 |
13级(双) | 宏观经济学 | 西方经济学宏观部分第5版 | 中国人民大学出版社 | 高鸿业 | 28.00 |
13级(双) | 统计学 | 统计学 | 经济管理出版社 | 高和鸿、郭茜、孟浩 | |