yl8cc永利官网(商学院)2019年6月硕士学位论文答辩公告
作者: 发布时间:2019-05-31 浏览次数:229
yl8cc永利官网应用经济学学科2019年6月硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 | |||
1 | 2016110540 | 于唱 | 徐宣国 | 财税视角下产业集群企业发展研究——以潍坊畜牧食品产业集群为例(财政学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 董继刚(应用经济学) | 葛颜祥(应用经济学) | 张吉国(应用经济学) | 司传宁(应用经济学) | 韩若冰 |
2 | 2016110538 | 王清美 | 岳书铭 | 山东省基本公共文化服务供给问题研究(财政学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 董继刚(应用经济学) | 葛颜祥(应用经济学) | 张吉国(应用经济学) | 司传宁(应用经济学) | 韩若冰 |
3 | 2016110541 | 苏淑仪 | 岳书铭 | 山东县(市)民生财政支出效率研究(财政学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 董继刚(应用经济学) | 葛颜祥(应用经济学) | 张吉国(应用经济学) | 司传宁(应用经济学) | 韩若冰 |
4 | 2016110539 | 肖晓婧 | 赵伟 | 基于泰尔指数的农村基本公共服务区域差异评价研究(财政学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 董继刚(应用经济学) | 葛颜祥(应用经济学) | 岳书铭(应用经济学) | 司传宁(应用经济学) | 韩若冰 |
5 | 2016110542 | 王晓丽 | 陈盛伟 | 高温指数型海水养殖保险产品研究——以山东省莱州市海参养殖为例(金融学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 董继刚(应用经济学) | 葛颜祥(应用经济学) | 岳书铭(应用经济学) | 司传宁(应用经济学) | 韩若冰 |
6 | 2016110544 | 李艳 | 陈盛伟 | 农作物区域产量保险产品研究——以山东省小麦为例(金融学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 董继刚(应用经济学) | 葛颜祥(应用经济学) | 岳书铭(应用经济学) | 司传宁(应用经济学) | 韩若冰 |
答辩时间:6月3日上午8:00 地点:文理大楼807 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 | |||
1 | 2016110550 | 刘岳 | 胡继连 | 山东省棉花灾害保险体系建设研究(产业经济学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 王松茂(应用经济学) | 岳书铭(应用经济学) | 赵瑞莹(应用经济学) | 周玉玺(应用经济学) | 韩若冰 |
2 | 2016110551 | 王艺璇 | 胡继连 | 黄河三角洲盐碱地棉花种植生态价值评估及补偿研究(产业经济学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 王松茂(应用经济学) | 岳书铭(应用经济学) | 赵瑞莹(应用经济学) | 周玉玺(应用经济学) | 韩若冰 |
3 | 2016110548 | 季斌 | 孙世民 | 山东省养猪场户动物福利行为的实证研究(产业经济学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 王松茂(应用经济学) | 岳书铭(应用经济学) | 赵瑞莹(应用经济学) | 周玉玺(应用经济学) | 韩若冰 |
4 | 2016110549 | 梁兴娟 | 孙世民 | 山东省生猪养殖粪污资源化利用模式研究(产业经济学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 王松茂(应用经济学) | 岳书铭(应用经济学) | 赵瑞莹(应用经济学) | 周玉玺(应用经济学) | 韩若冰 |
5 | 2016110547 | 刘倩 | 葛颜祥 | 山东省食用菌生产户结构、行为及绩效分析(产业经济学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 王松茂(应用经济学) | 岳书铭(应用经济学) | 赵瑞莹(应用经济学) | 周玉玺(应用经济学) | 韩若冰 |
6 | 2015110561 | 徐文娜 | 张吉国 | 我国银行业产业组织优化研究(产业经济学) | 盲评 | 葛金田(济南大学 应用经济学) | 王松茂(应用经济学) | 岳书铭(应用经济学) | 赵瑞莹(应用经济学) | 周玉玺(应用经济学) | 韩若冰 |
答辩时间:6月3日下午2:00 地点:文理大楼807 | |||||||||||
yl8cc永利官网公共管理学科2019年6月硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 | |||
1 | 2016110570 | 柏祯雪 | 郑军 | 泰安市农村敬老院入住老人照护满意度研究(社会保障) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 薛兴利(公共管理) | 方金(公共管理) | 张务伟(公共管理) | 张明月 |
2 | 2016110569 | 吴晓丽 | 薛兴利 | 城乡居民基本医疗保险中住院补偿和服务满意度研究——以泰安市为例(社会保障) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 方金(公共管理) | 张务伟(公共管理) | 李强(公共管理) | 张明月 |
3 | 2016110572 | 彭晨明 | 薛兴利 | 临沂市精准扶贫绩效评价研究(社会保障) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 方金(公共管理) | 张务伟(公共管理) | 李强(公共管理) | 张明月 |
4 | 2016110574 | 林雪 | 薛兴利 | 山东省城乡居民大病保险基金运作机制研究(社会保障) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 方金(公共管理) | 张务伟(公共管理) | 李强(公共管理) | 张明月 |
5 | 2016110571 | 伊西超 | 方金 | 山东省农村空巢老人互助养老参与意愿及其影响因素研究(社会保障) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 薛兴利(公共管理) | 张务伟(公共管理) | 李强(公共管理) | 张明月 |
6 | 2016110575 | 党维维 | 方金 | 山东省农村社区卫生机构参与居家养老服务问题研究(社会保障) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 薛兴利(公共管理) | 张务伟(公共管理) | 李强(公共管理) | 张明月 |
7 | 2016110573 | 张宇颖 | 毕红霞 | 泰安市老年人社区互助养老参与意愿及对策研究(社会保障) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 薛兴利(公共管理) | 方金(公共管理) | 张务伟(公共管理) | 李强(公共管理) | 张明月 |
答辩时间:6月3日上午8:00 地点:文理大楼1008 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 | |||
1 | 2015120329 | 侯晓阳 | 葛颜祥 | 泰山区政府招商引资策略调整研究——基于国家重点生态功能区视角(公共管理) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 鹿峰(泰安市民政局,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 薛兴利(公共管理) | 方金(公共管理) | 张明月 |
2 | 2016120356 | 李玉磊 | 胡继连 | 城乡居民基本养老保险制度实施中存在的问题与对策研究--以泰安市泰山区为例(公共管理) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 鹿峰(泰安市民政局,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 薛兴利(公共管理) | 方金(公共管理) | 张明月 |
3 | 2016120358 | 薛猛 | 胡继连 | 农村社会救助制度建设与完善研究——以泰安市宁阳县为例(公共管理) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 鹿峰(泰安市民政局,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 薛兴利(公共管理) | 方金(公共管理) | 张明月 |
4 | 2016120354 | 王刚 | 徐宣国 | 山东省东平县乡村旅游扶贫研究(公共管理) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 鹿峰(泰安市民政局,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 薛兴利(公共管理) | 方金(公共管理) | 张明月 |
5 | 2016120348 | 赵慧 | 张复宏 | 泰安市岱岳区农村空巢老人养老需求及其影响因素研究(公共管理) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 鹿峰(泰安市民政局,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 薛兴利(公共管理) | 方金(公共管理) | 张明月 |
6 | 2016120347 | 赵慧 | 张秀芳 | 临沂市农村扶贫开发问题研究(公共管理) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 鹿峰(泰安市民政局,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 薛兴利(公共管理) | 方金(公共管理) | 张明月 |
7 | 2015120319 | 李振柏 | 赵瑞莹 | 地方社会保险基金管理问题研究---以东营港经济开发区为例(公共管理) | 盲评 | 路军(山东财经大学,公共管理) | 鹿峰(泰安市民政局,公共管理) | 毕红霞(公共管理) | 薛兴利(公共管理) | 方金(公共管理) | 张明月 |
答辩时间:6月3日下午2:00 地点:文理大楼1008 | |||||||||||
yl8cc永利官网金融学科2019年6月硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 | |||
1 | 2016110545 | 顾园洁 | 董继刚 | 金融排斥测度及其影响因素实证研究——基于山东省的数据(金融学) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 王洪生(金融) | 陈盛伟(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
2 | 2016110546 | 靳素粉 | 董继刚 | 地产价格波动对银行体系稳定性影响的实证研究——基于我国 31 省区面板数据(金融学) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 王洪生(金融) | 陈盛伟(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
3 | 2017120440 | 韩天宇 | 董继刚 | 山东省家庭农场信贷供需状况及其影响因素的实证研究(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 王洪生(金融) | 陈盛伟(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
4 | 2017120441 | 杨小冉 | 董继刚 | 我国商业银行贷款利率粘性及其传导机制的实证研究(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 王洪生(金融) | 陈盛伟(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
5 | 2017120442 | 王晨诗 | 董继刚 | 山东省村镇银行治理效率及其影响因素的实证研究(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 王洪生(金融) | 陈盛伟(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
6 | 2017120444 | 万炳含 | 董继刚 | 中信证券并购里昂证券:动因、行为、绩效分析(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 王洪生(金融) | 陈盛伟(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
7 | 2017120449 | 侯金梦 | 董继刚 | 农村金融扶贫的长效机制构建与模式创新研究——以TS市为例(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 王洪生(金融) | 陈盛伟(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
8 | 2017120450 | 刘鹏飞 | 董继刚 | 我国绿色债券定价研究(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 王洪生(金融) | 陈盛伟(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
答辩时间:6月3日上午8:00 地点:文理大楼901 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 | |||
1 | 2017120445 | 吕玲丽 | 陈盛伟 | 基于“猪料比”的生猪价格指数保险产品设计 | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 王洪生(金融) | 董继刚(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
2 | 2017120448 | 秦立龙 | 陈盛伟 | 大数据在我国互联网保险价值链中的应用研究(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 王洪生(金融) | 董继刚(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
3 | 2017120452 | 任雪莹 | 陈盛伟 | 烟台苹果收入保险定价研究(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 王洪生(金融) | 董继刚(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
4 | 2017120443 | 刘慧 | 王洪生 | P2P网贷涉农业务信用风险的识别与评估研究——以翼龙贷为例(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 陈盛伟(金融) | 董继刚(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
5 | 2017120446 | 孙文艳 | 王洪生 | 蒙阴县普惠金融发展水平与影响因素研究(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 陈盛伟(金融) | 董继刚(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
6 | 2017120447 | 王凝 | 王洪生 | 我国网贷概念股收益率的波动特征及影响因素分析(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 陈盛伟(金融) | 董继刚(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
7 | 2017120451 | 梁硕 | 王洪生 | 京东电商平台互联网消费金融业务的风险研究(金融) | 盲评 | 葛永波(山东财经大学,金融) | 郑玉坤(泰安市人民银行,金融) | 陈盛伟(金融) | 董继刚(金融) | 安康 (金融) | 张晓琳 |
答辩时间:6月3日下午2:00 地点:文理大楼901 | |||||||||||
yl8cc永利官网农村与区域发展学科2019年6月硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 | |||
1 | 2017120463 | 王静瑶 | 王士海 | 山东省城镇居民甘薯消费影响因素及其商品属性判定研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 牛浩 |
2 | Z2015110 | 黄鹏 | 王士海 | 泰安市中药材种植业发展问题的研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 牛浩 |
3 | 2017120461 | 刘文程 | 徐宣国 | 中国食品谷冷链物流发展对策研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 牛浩 |
4 | Z2014058 | 李伟 | 袁建华 | 农业物联网在黄河三角洲农高区推广应用研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 牛浩 |
5 | Z2015100 | 史家明 | 袁建华 | 威海市临港区美丽乡村建设研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 牛浩 |
6 | 2016120342 | 黄鲁云 | 岳书铭 | 济宁市农村生活垃圾治理研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 牛浩 |
7 | Z2014072 | 李宝国 | 岳书铭 | 陵城区家庭农场发展研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 牛浩 |
8 | 2017120459 | 庞桂娟 | 张复宏 | 基于Dea-Tobit中国苹果主产区环境全要素生产率的研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 牛浩 |
9 | Z2015107 | 史洋 | 张吉国 | 农行兖州支行电子银行业务发展研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 牛浩 |
10 | 2017120460 | 李祝青 | 郑纪芳 | 鱼台县龙虾区域品牌发展研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 牛浩 |
11 | Z2015139 | 李春黎 | 方金 | 山东省禽肉加工业发展问题研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 牛浩 |
答辩时间:6月3日上午8:00 地点:文理大楼802 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 | |||
1 | 2017120453 | 张志彬 | 胡继连 | 山东省农业用水结构调整研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 葛颜祥(农村与区域发展) | 牛浩 |
2 | 2017120457 | 宗珂 | 胡继连 | 利用期货机制促进山东棉花产业发展研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 葛颜祥(农村与区域发展) | 牛浩 |
3 | 2017120454 | 周千惠 | 郑军 | 家庭农场发展品牌农业的意愿研究——以山东省为例(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 葛颜祥(农村与区域发展) | 牛浩 |
4 | 2017120464 | 徐铭远 | 郑军 | 临沂市蔬菜产业经营模式及其优化研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 孙世民(农村与区域发展) | 葛颜祥(农村与区域发展) | 牛浩 |
5 | 2017120455 | 乔希 | 孙世民 | 山东省奶牛养殖场(户)清洁生产行为实证研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 葛颜祥(农村与区域发展) | 牛浩 |
6 | 2017120462 | 杨津骁 | 孙世民 | 山东省地方品种猪产业发展战略研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 葛颜祥(农村与区域发展) | 牛浩 |
7 | Z2015106 | 宋冠州 | 孙世民 | 泰安市泰山区苗木花卉产业发展研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 葛颜祥(农村与区域发展) | 牛浩 |
8 | Z2015136 | 杨海燕 | 孙世民 | 青州市农村留守儿童教育研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 葛颜祥(农村与区域发展) | 牛浩 |
9 | 2017120456 | 张茂伦 | 赵瑞莹 | 山东省肉羊养殖适度规模研究(农村与区域发展) | 盲评 | 于法稳(中国社科院,农村与区域发展) | 滕希群(山东省农业厅,农村与区域发展) | 郑军(农村与区域发展) | 胡继连(农村与区域发展) | 葛颜祥(农村与区域发展) | 牛浩 |
答辩时间:6月3日下午2:00 地点:文理大楼802 | |||||||||||
yl8cc永利官网工商管理学科2019年6月硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 | |||
1 | 2016110560 | 王坤 | 董雪艳 | 管理层权力、债务约束与费用粘性——来自中国制造业上市公司的经验证据(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 袁建华(工商管理) | 吴金波(工商管理) | 杨永淼(工商管理) | 王美 |
2 | 2016110562 | 王翠霞 | 董雪艳 | 外部制度环境、媒体关注与盈余管理(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 袁建华(工商管理) | 吴金波(工商管理) | 杨永淼(工商管理) | 王美 |
3 | 2016110564 | 姬文艺 | 吴金波 | 山东省财政扶贫资金绩效审计评价指标体系研究—以郓城县为例(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 董雪艳(工商管理) | 袁建华(工商管理) | 杨永淼(工商管理) | 王美 |
4 | 2016120365 | 金欢 | 吴金波 | 新政府会计准则制度对事业单位资产核算的影响研究——以S单位为例(会计) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 董雪艳(工商管理) | 袁建华(工商管理) | 杨永淼(工商管理) | 王美 |
5 | 2016110558 | 于鑫 | 杨美丽 | 农产品电子商务企业内部控制有效性影响因素实证研究(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 董雪艳(工商管理) | 袁建华(工商管理) | 杨永淼(工商管理) | 王美 |
6 | 2016110554 | 宋宜荻 | 袁建华 | 内部控制缺陷及其整改对审计收费影响的实证研究(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 董雪艳(工商管理) | 吴金波(工商管理) | 杨永淼(工商管理) | 王美 |
7 | 2016110556 | 司晓彬 | 袁建华 | 农业上市公司重大错报风险评估指标体系研究(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 董雪艳(工商管理) | 吴金波(工商管理) | 杨永淼(工商管理) | 王美 |
8 | 2016110561 | 任丽娟 | 袁建华 | 高管特征对内部控制缺陷修复影响的研究(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 董雪艳(工商管理) | 吴金波(工商管理) | 杨永淼(工商管理) | 王美 |
答辩时间:6月4日上午8:00 地点:文理大楼802 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 | |||
1 | 2016110553 | 李舒扬 | 张建英 | 能源行业上市公司资本结构对经营绩效的影响研究——基于传统能源行业和新能源行业(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 徐宣国(工商管理) | 杨宝剑(工商管理) | 崔丙群(工商管理) | 王美 |
2 | 2016110557 | 张冠楠 | 赵伟 | 食品安全事件的市场反应与溢出效应研究——以“速成鸡”事件为例(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 徐宣国(工商管理) | 周霞(工商管理) | 杨宝剑(工商管理) | 崔丙群(工商管理) | 王美 |
3 | 2016110559 | 徐秋琦 | 赵伟 | 食品安全事件对食品行业上市公司股价漂移的影响——以三聚氰胺事件为例(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 徐宣国(工商管理) | 周霞(工商管理) | 杨宝剑(工商管理) | 崔丙群(工商管理) | 王美 |
4 | 2016110555 | 杨惠燕 | 杨永淼 | 客户重要性、事务所声誉对财务重述影响的实证研究(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 杨宝剑(工商管理) | 徐宣国(工商管理) | 崔丙群(工商管理) | 王美 |
5 | 2016110563 | 谢玮 | 杨永淼 | 审计质量、管理层权力对高管腐败影响的实证研究(会计学) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 杨宝剑(工商管理) | 徐宣国(工商管理) | 崔丙群(工商管理) | 王美 |
6 | 2016110566 | 曹娣 | 周霞 | 企业绿色行为演化机理及影响因素研究——以山东省制造业企业为例(企业管理) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 杨宝剑(工商管理) | 徐宣国(工商管理) | 崔丙群(工商管理) | 王美 |
7 | 2016110565 | 崔丹 | 周玉玺 | 企业环境责任感知、用水管理与企业绩效关系研究(企业管理) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 周霞(工商管理) | 徐宣国(工商管理) | 崔丙群(工商管理) | 王美 |
8 | 2016110567 | 王丽娜 | 葛颜祥 | 食用菌工厂化生产经营绩效研究:与农户相对照(企业管理) | 盲评 | 刘丽娜(山东师范大学,工商管理) | 赵伟(工商管理) | 周霞(工商管理) | 徐宣国(工商管理) | 崔丙群(工商管理) | 王美 |
答辩时间:6月4日下午2:00 地点:文理大楼802 |