2016级学硕开题安排
作者: 发布时间:2017-12-08 浏览次数:462
姓名 | 专业 | 导师 | 题目 | 论证组成员 |
刘倩 | 产业经济学 | 葛颜祥 | 基于SCP框架下的食用菌生产主体行为及绩效问题研究 | 张宗斌 导师组成员 |
刘岳 | 产业经济学 | 胡继连 | 山东棉花灾害保险体系建设研究 | |
王艺璇 | 产业经济学 | 胡继连 | 山东沿黄棉区棉花种植的生态价值评估及补偿研究 | |
季斌 | 产业经济学 | 孙世民 | 山东省养猪场户动物福利行为研究 | |
梁兴娟 | 产业经济学 | 孙世民 | 临沂市生猪产业发展问题研究 | |
王秀丽 | 农业经济管理 | 王士海 | 农业经营代际传承问题研究——基于山东省农户的实证 | |
王丽娜 | 企业管理 | 葛颜祥 | 食用菌农户和工厂化生产成本收益及全要素生产率比较分析 | |
曹娣 | 企业管理 | 周霞 | 山东省工业经济发展与水环境质量的关联效应研究 | |
崔丹 | 企业管理 | 周玉玺 | 山东省工业用水效率及其影响因素研究 | |
12月10日下午2:00 文理大楼901 | ||||
姓名 | 专业 | 导师 | 题目 | 论证组成员 |
于唱 | 财政学 | 徐宣国 | 生态位视角下畜牧食品产业集群企业关系和财政政策——以山东潍坊为例 | 葛永波导师组成员 |
王清美 | 财政学 | 岳书铭 | 山东省基本公共服务均等化研究 | |
苏淑仪 | 财政学 | 岳书铭 | 山东省财政农业支出绩效研究 | |
肖晓婧 | 财政学 | 赵伟 | 农村基本公共服务区域公平性研究 | |
王晓丽 | 金融学 | 陈盛伟 | 气象指数型海水养殖保险产品创新研究 | |
孙乐 | 金融学 | 陈盛伟 | “保险+期货”在非主粮农产品价格风险管理中的运用与优化设计研究——以大豆为例 | |
李艳 | 金融学 | 陈盛伟 | 小麦区域产量保险产品差异化设计与推广研究 | |
顾园洁 | 金融学 | 董继刚 | 金融排斥的影响因素、效应研究—基于山东省的数据 | |
靳素粉 | 金融学 | 董继刚 | 基于VAR模型的信贷对房价影响的研究 | |
12月10日下午2:00 文理大楼807 | ||||
姓名 | 专业 | 导师 | 题目 | 论证组成员 |
张宇颖 | 社会保障 | 毕红霞 | 泰安市城市老年人社区互助养老选择意愿研究 | 夏同水导师组成员 |
伊西超 | 社会保障 | 方金 | 农村居民商业养老保险参保意愿、影响因素及对策研究—以山东省为例 | |
党维维 | 社会保障 | 方金 | 山东省农村社区卫生机构参与居家养老服务模式研究 | |
吴晓丽 | 社会保障 | 薛兴利 | 城乡居民基本医疗保险中住院保险绩效评价研究——以山东省泰安市为例 | |
彭晨明 | 社会保障 | 薛兴利 | 临沂市精准扶贫绩效评价研究 | |
林雪 | 社会保障 | 薛兴利 | 山东省城乡居民大病保险运作机制研究 | |
柏祯雪 | 社会保障 | 郑军 | 农村敬老院入住老人照护满意度研究--以山东省为例 | |
12月10日下午2:00 文理大楼902西 | ||||
姓名 | 专业 | 导师 | 题目 | 论证组成员 |
王坤 | 会计学 | 董雪艳 | 我国农业上市公司成本粘性的影响因素研究 | 綦好东 王培志导师组成员 |
王翠霞 | 会计学 | 董雪艳 | 管理会计视角下农业信息的决策有用性研究——以山东省为例 | |
姬文艺 | 会计学 | 吴金波 | 财政扶贫资金绩效评价指标体系优化设计研究——以山东省为例 | |
于鑫 | 会计学 | 杨美丽 | 农产品电子商务企业内部控制有效性影响因素实证研究 | |
杨惠燕 | 会计学 | 杨永淼 | 客户重要性、事务所声誉与财务重述 | |
谢玮 | 会计学 | 杨永淼 | 注册会计师审计、管理层权力与高管腐败 | |
宋宜荻 | 会计学 | 袁建华 | 内部控制缺陷及其整改对审计收费影响的实证研究 | |
司晓彬 | 会计学 | 袁建华 | 基于平衡计分卡的我国农业上市公司重大错报风险评估模型研究 | |
任丽娟 | 会计学 | 袁建华 | 公司治理特征对内部控制缺陷及其修复的影响——基于中小板上市公司的实证研究 | |
李舒扬 | 会计学 | 张建英 | 上市公司资本结构与经营绩效的关系研究——新能源与传统能源上市公司的差异 | |
张冠楠 | 会计学 | 赵伟 | 食品安全事件信息披露的有效性与传导性——基于中国食品业上市公司的事件研究 | |
徐秋琦 | 会计学 | 赵伟 | 食品安全事件对食品行业上市公司股价和市值的影响——以三聚氰胺事件为例 | |
12月10日下午2:00 文理大楼802 |