2015级硕士研究生开题安排
作者: 发布时间:2017-01-06 浏览次数:311
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 论证专家 | |||
2015110562 | 李颖芳 | 产业经济学 | 胡继连 | 棉花价格制度变迁及其生产效应研究-以山东省为例 | 刘国亮 孙世民 赵瑞莹 张吉国徐宣国 | |||
2015110550 | 戴以贵 | 财政学 | 岳书铭 | 地方债务风险测算——基于KMV模型方法和蒙特卡洛代码实现方法 | ||||
2015110581 | 齐萌萌 | 农业经济管理 | 王士海 | 农户清洁生产意愿与行为的偏差研究——基于山东省甘薯种植农户调查分析 | ||||
2015110549 | 徐建霞 | 财政学 | 赵伟 | 农村人口城镇化成本测算研究—以泰安市为例 | ||||
时间:1月8日 上午8:30 地点:文理大楼902西 | ||||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 论证专家 | |||
2015110561 | 徐文娜 | 产业经济学 | 张吉国 | 我国银行业产业组织优化研究 | 刘国亮胡继连 岳书铭 张秀芳王士海 | |||
2015110565 | 侯蕾 | 国际贸易学 | 张吉国 | 中印农产品贸易影响因素及潜力分析 | ||||
2015110564 | 王洪煜 | 国际贸易学 | 赵瑞莹 | 中国与澳大利亚肉羊产业国际竞争力的对比分析-基于全要素生产率的视角 | ||||
2015110563 | 郭延景 | 产业经济学 | 孙世民 | 乳制品供应链核心企业全面质量控制行为的实证研究 | ||||
时间:1月8日 上午10:00 地点:文理大楼902西 | ||||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 论证专家 | |||
2015110585 | 张丽 | 社会保障 | 郑军 | 农村贫困家庭大学生参与教育救助意愿与影响因素分析——以山东省为例 | 葛金田葛颜祥周玉玺方金 毕红霞 | |||
2015110583 | 陈玮尧 | 社会保障 | 薛兴利 | 泰安市养老机构运行效率评价研究 | ||||
2015110584 | 徐晓君 | 社会保障 | 薛兴利 | 山东省农村老年人长期照护服务发展研究 | ||||
2015110586 | 刘昊 | 社会保障 | 薛兴利 | 基于机构养老的老年人精神生活问题研究——以泰安市为例 | ||||
时间:1月8日 上午8:30 地点:文理大楼807 | ||||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 论证专家 | |||
2015110582 | 郝亚亚 | 社会保障 | 毕红霞 | 农村老人社区互助养老选择意愿研究——以山东省为例 | 葛金田薛兴利 周霞郑军徐宣国 | |||
2015110576 | 刘静 | 企业管理学 | 周玉玺 | 差序格局下能人带动对农业企业组织绩效的影响研究 | ||||
2015110579 | 周子祯 | 企业管理学 | 方金 | 山东省最低工资标准对民营企业员工的就业效应研究 | ||||
2015110577 | 董士雪 | 企业管理学 | 葛颜祥 | 食用菌生产企业质量安全管理研究——基于HACCP视角 | ||||
时间:1月8日 上午10:00 地点:文理大楼807 | ||||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 论证专家 | |||
2015110560 | 吴婉茹 | 金融学 | 陈盛伟 | 我国农产品“价格保险+期货”产品的设计与运作研究 | 葛永波 丁述军董继刚 王传东 王洪生 | |||
2015110551 | 李政 | 金融学 | 陈盛伟 | 山东省政策性农业保险主要险种费率厘定研究 | ||||
2015110554 | 吴凡 | 金融学 | 陈盛伟 | 基于行为金融学的玉米期货市场价格发现功能抑制研究 | ||||
2015110556 | 李明慧 | 金融学 | 陈盛伟 | 山东省家庭农场内生性发展的信贷支持研究 | ||||
2015110553 | 杜勉 | 金融学 | 赵玉荣 | 农业上市公司资本结构与经营绩效的相关性实证研究 | ||||
时间:1月8日 上午8:30 地点:文理大楼901 | ||||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 论证专家 | |||
2015110555 | 苏凡 | 金融学 | 董继刚 | 商业银行流动性风险预警的实证研究——以我国16家上市商业银行为例 | 葛永波丁述军陈盛伟赵玉荣王洪生 | |||
2015110557 | 张蕴晖 | 金融学 | 董继刚 | 山东省小微企业信贷模式创新研究 | ||||
2015110558 | 葛舒梦 | 金融学 | 董继刚 | 山东省农地金融模式研究 | ||||
2015110552 | 张超超 | 金融学 | 王传东 | 山东省普惠金融发展水平测度及影响因素分析 | ||||
2015110559 | 王天琪 | 金融学 | 王传东 | 山东省农民专业合作社融资需求影响因素分析 | ||||
时间:1月8日 上午10:00 地点:文理大楼901 | ||||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 论证专家 | |||
2015110573 | 田晓菲 | 会计学 | 董雪艳 | 我国环境会计信息披露问题研究-以煤炭企业为例 | 刘志远王爱国赵伟袁建华 谷栗 | |||
2015110574 | 张晓佳 | 会计学 | 董雪艳 | 政府精准扶贫绩效评价研究——以山东省为例 | ||||
2015110569 | 文彩霞 | 会计学 | 吴金波 | 新三板挂牌企业融资效率的比较研究——制造业与信息技术企业的比较 | ||||
2015110567 | 崔昱晨 | 会计学 | 杨永淼 | 山东省农村公共服务供给中乡镇政府责任及实现机制研究—基于供给侧改革视角 | ||||
2015110575 | 邹晓静 | 会计学 | 杨永淼 | 签字注册会计师的个人特征对审计质量影响的实证研究—基于制度环境的视角 | ||||
时间:1月8日 上午8:30 地点:文理大楼802 | ||||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 论证专家 | |||
2015110566 | 刘娜 | 会计学 | 袁建华 | 农业上市公司审计风险预警模型研究 | 刘志远 王爱国 董雪艳吴金波杨永淼 | |||
2015110572 | 徐丹丹 | 会计学 | 袁建华 | 基于需求度与满意度的山东省农村公共服务投资优先序研究 | ||||
2015110568 | 江帆 | 会计学 | 赵伟 | 山东省牧草种植成本效益分析 | ||||
2015110570 | 董宁 | 会计学 | 赵伟 | 牧草产品进口量和进口价格波动趋势分析——以苜蓿草为例 | ||||
2015110571 | 刘丹 | 会计学 | 谷栗 | 基于实物期权法对新三板股权价值评估研究 | ||||
时间:1月8日 上午10:00 地点:文理大楼802 |